BA
Brad Ausmus
MLB · 1993–2010 · R/R
Player Info
Bats
R
Throws
R
Height
5'11"
Weight
190 lbs
Born
1969-04-14
Birthplace
New Haven, USA
Years Active
1993–2010
Hall of Fame
—
Career Batting
G
1,971
H
1,579
HR
80
RBI
607
SB
102
AVG
.251
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | SDN | 49 | 160 | 41 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 28 | .256 |
| 1994 | SDN | 101 | 327 | 82 | 12 | 1 | 7 | 24 | 5 | 30 | 63 | .251 |
| 1995 | SDN | 103 | 328 | 96 | 16 | 4 | 5 | 34 | 16 | 31 | 56 | .293 |
| 1996 | DET | 75 | 226 | 56 | 12 | 0 | 4 | 22 | 3 | 26 | 45 | .248 |
| 1996 | SDN | 50 | 149 | 27 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 | 27 | .181 |
| 1997 | HOU | 130 | 425 | 113 | 25 | 1 | 4 | 44 | 14 | 38 | 78 | .266 |
| 1998 | HOU | 128 | 412 | 111 | 10 | 4 | 6 | 45 | 10 | 53 | 60 | .269 |
| 1999 | DET | 127 | 458 | 126 | 25 | 6 | 9 | 54 | 12 | 51 | 71 | .275 |
| 2000 | DET | 150 | 523 | 139 | 25 | 3 | 7 | 51 | 11 | 69 | 79 | .266 |
| 2001 | HOU | 128 | 422 | 98 | 23 | 4 | 5 | 34 | 4 | 30 | 64 | .232 |
| 2002 | HOU | 130 | 447 | 115 | 19 | 3 | 6 | 50 | 2 | 38 | 71 | .257 |
| 2003 | HOU | 143 | 450 | 103 | 12 | 2 | 4 | 47 | 5 | 46 | 66 | .229 |
| 2004 | HOU | 129 | 403 | 100 | 14 | 1 | 5 | 31 | 2 | 33 | 56 | .248 |
| 2005 | HOU | 134 | 387 | 100 | 19 | 0 | 3 | 47 | 5 | 51 | 48 | .258 |
| 2006 | HOU | 139 | 439 | 101 | 16 | 1 | 2 | 39 | 3 | 45 | 71 | .230 |
| 2007 | HOU | 117 | 349 | 82 | 16 | 3 | 3 | 25 | 6 | 37 | 74 | .235 |
| 2008 | HOU | 81 | 216 | 47 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 25 | 41 | .218 |
| 2009 | LAN | 36 | 95 | 28 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 21 | .295 |
| 2010 | LAN | 21 | 63 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | .222 |
Awards
Gold Glove (2001)
Gold Glove (2002)
Gold Glove (2006)
Brad Ausmus Trading Cards
Card catalog for Brad Ausmus is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.