BA
Brett Anderson
MLB · 2009–2021 · L/L
Player Info
Bats
L
Throws
L
Height
6'4"
Weight
230 lbs
Born
1988-02-01
Birthplace
Midland, USA
Years Active
2009–2021
Hall of Fame
—
Career Batting
G
222
H
12
HR
0
RBI
6
SB
0
AVG
.104
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | OAK | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2010 | OAK | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | OAK | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | OAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | OAK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | COL | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 |
| 2015 | LAN | 31 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 32 | .085 |
| 2016 | LAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2017 | CHN | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .143 |
| 2017 | TOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | OAK | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2019 | OAK | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 2020 | MIL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | MIL | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | .000 |
Pitching Stats by Season
| Year | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | OAK | 11 | 11 | 30 | 30 | 0 | 180 | 79 | 20 | 45 | 150 | 4.06 |
| 2010 | OAK | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | 112 | 35 | 6 | 22 | 75 | 2.80 |
| 2011 | OAK | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 86 | 37 | 8 | 25 | 61 | 4.00 |
| 2012 | OAK | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 29 | 10 | 1 | 7 | 25 | 2.57 |
| 2013 | OAK | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 51 | 30 | 5 | 21 | 46 | 6.04 |
| 2014 | COL | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 44 | 14 | 1 | 13 | 29 | 2.91 |
| 2015 | LAN | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 194 | 74 | 18 | 46 | 116 | 3.69 |
| 2016 | LAN | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25 | 15 | 4 | 4 | 5 | 11.91 |
| 2017 | CHN | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 34 | 20 | 2 | 12 | 16 | 8.18 |
| 2017 | TOR | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 39 | 19 | 3 | 9 | 22 | 5.13 |
| 2018 | OAK | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 90 | 40 | 10 | 13 | 47 | 4.48 |
| 2019 | OAK | 13 | 9 | 31 | 31 | 0 | 181 | 76 | 20 | 49 | 90 | 3.89 |
| 2020 | MIL | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 50 | 22 | 6 | 10 | 32 | 4.21 |
| 2021 | MIL | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | 102 | 45 | 11 | 28 | 58 | 4.22 |
Awards
Rookie of the Month (2009)
Brett Anderson Trading Cards
Card catalog for Brett Anderson is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.