CS
Carlos Santana
MLB · 2010–present · B/R
Player Info
Bats
B
Throws
R
Height
5'11"
Weight
215 lbs
Born
1986-04-08
Birthplace
Santo Domingo, D.R.
Years Active
2010–present
Hall of Fame
—
Career Batting
G
2,204
H
1,880
HR
335
RBI
1,136
SB
65
AVG
.241
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CLE | 46 | 150 | 39 | 13 | 0 | 6 | 22 | 3 | 37 | 29 | .260 |
| 2011 | CLE | 155 | 552 | 132 | 35 | 2 | 27 | 79 | 5 | 97 | 133 | .239 |
| 2012 | CLE | 143 | 507 | 128 | 27 | 2 | 18 | 76 | 3 | 91 | 101 | .252 |
| 2013 | CLE | 154 | 541 | 145 | 39 | 1 | 20 | 74 | 3 | 93 | 110 | .268 |
| 2014 | CLE | 152 | 541 | 125 | 25 | 0 | 27 | 85 | 5 | 113 | 124 | .231 |
| 2015 | CLE | 154 | 550 | 127 | 29 | 2 | 19 | 85 | 11 | 108 | 122 | .231 |
| 2016 | CLE | 158 | 582 | 151 | 31 | 3 | 34 | 87 | 5 | 99 | 99 | .259 |
| 2017 | CLE | 154 | 571 | 148 | 37 | 3 | 23 | 79 | 5 | 88 | 94 | .259 |
| 2018 | PHI | 161 | 560 | 128 | 28 | 2 | 24 | 86 | 2 | 110 | 93 | .229 |
| 2019 | CLE | 158 | 573 | 161 | 30 | 1 | 34 | 93 | 4 | 108 | 108 | .281 |
| 2020 | CLE | 60 | 206 | 41 | 7 | 0 | 8 | 30 | 0 | 47 | 43 | .199 |
| 2021 | KCA | 158 | 565 | 121 | 15 | 0 | 19 | 69 | 2 | 86 | 102 | .214 |
| 2022 | KCA | 52 | 176 | 38 | 10 | 0 | 4 | 21 | 0 | 36 | 28 | .216 |
| 2022 | SEA | 79 | 255 | 49 | 8 | 0 | 15 | 39 | 0 | 35 | 60 | .192 |
| 2023 | MIL | 52 | 205 | 51 | 8 | 1 | 11 | 33 | 0 | 20 | 35 | .249 |
| 2023 | PIT | 94 | 345 | 81 | 25 | 0 | 12 | 53 | 6 | 45 | 69 | .235 |
| 2024 | MIN | 150 | 521 | 124 | 26 | 0 | 23 | 71 | 4 | 65 | 99 | .238 |
| 2025 | CHN | 8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .105 |
| 2025 | CLE | 116 | 396 | 89 | 10 | 0 | 11 | 52 | 7 | 52 | 86 | .225 |
Awards
Player of the Week (2014)
Player of the Week (2016)
Silver Slugger (2019)
TSN All-Star (2019)
Gold Glove (2024)
Carlos Santana Trading Cards
Card catalog for Carlos Santana is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.