DP
David Peralta
MLB · 2014–present · L/L
Player Info
Bats
L
Throws
L
Height
6'1"
Weight
210 lbs
Born
1987-08-14
Birthplace
Valencia, Venezuela
Years Active
2014–present
Hall of Fame
—
Career Batting
G
1,232
H
1,166
HR
125
RBI
569
SB
39
AVG
.278
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ARI | 88 | 329 | 94 | 12 | 9 | 8 | 36 | 6 | 16 | 60 | .286 |
| 2015 | ARI | 149 | 462 | 144 | 26 | 10 | 17 | 78 | 9 | 44 | 107 | .312 |
| 2016 | ARI | 48 | 171 | 43 | 9 | 5 | 4 | 15 | 2 | 8 | 42 | .251 |
| 2017 | ARI | 140 | 525 | 154 | 31 | 3 | 14 | 57 | 8 | 43 | 94 | .293 |
| 2018 | ARI | 146 | 560 | 164 | 25 | 5 | 30 | 87 | 4 | 48 | 124 | .293 |
| 2019 | ARI | 99 | 382 | 105 | 29 | 3 | 12 | 57 | 0 | 35 | 87 | .275 |
| 2020 | ARI | 54 | 203 | 61 | 10 | 1 | 5 | 34 | 1 | 13 | 45 | .300 |
| 2021 | ARI | 150 | 487 | 126 | 30 | 8 | 8 | 63 | 2 | 46 | 92 | .259 |
| 2022 | ARI | 87 | 278 | 69 | 19 | 2 | 12 | 41 | 1 | 27 | 74 | .248 |
| 2022 | TBA | 47 | 161 | 41 | 11 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14 | 40 | .255 |
| 2023 | LAN | 133 | 394 | 102 | 25 | 1 | 7 | 55 | 4 | 20 | 72 | .259 |
| 2024 | SDN | 91 | 236 | 63 | 11 | 0 | 8 | 28 | 2 | 22 | 54 | .267 |
Pitching Stats by Season
| Year | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
Awards
Silver Slugger (2018)
Gold Glove (2019)
David Peralta Trading Cards
Card catalog for David Peralta is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.