EC
Enos Cabell
MLB · 1972–1986 · R/R
Player Info
Bats
R
Throws
R
Height
6'4"
Weight
170 lbs
Born
1949-10-08
Birthplace
Fort Riley, USA
Years Active
1972–1986
Hall of Fame
—
Career Batting
G
1,688
H
1,647
HR
60
RBI
596
SB
238
AVG
.277
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | BAL | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1973 | BAL | 32 | 47 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | .213 |
| 1974 | BAL | 80 | 174 | 42 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 7 | 20 | .241 |
| 1975 | HOU | 117 | 348 | 92 | 17 | 6 | 2 | 43 | 12 | 18 | 53 | .264 |
| 1976 | HOU | 144 | 586 | 160 | 13 | 7 | 2 | 43 | 35 | 29 | 79 | .273 |
| 1977 | HOU | 150 | 625 | 176 | 36 | 7 | 16 | 68 | 42 | 27 | 55 | .282 |
| 1978 | HOU | 162 | 660 | 195 | 31 | 8 | 7 | 71 | 33 | 22 | 80 | .295 |
| 1979 | HOU | 155 | 603 | 164 | 30 | 5 | 6 | 67 | 37 | 21 | 68 | .272 |
| 1980 | HOU | 152 | 604 | 167 | 23 | 8 | 2 | 55 | 21 | 26 | 84 | .276 |
| 1981 | SFN | 96 | 396 | 101 | 20 | 1 | 2 | 36 | 6 | 10 | 47 | .255 |
| 1982 | DET | 125 | 464 | 121 | 17 | 3 | 2 | 37 | 15 | 15 | 48 | .261 |
| 1983 | DET | 121 | 392 | 122 | 23 | 5 | 5 | 46 | 4 | 16 | 41 | .311 |
| 1984 | HOU | 127 | 436 | 135 | 17 | 3 | 8 | 44 | 8 | 21 | 47 | .310 |
| 1985 | HOU | 60 | 143 | 35 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 16 | 15 | .245 |
| 1985 | LAN | 57 | 192 | 56 | 11 | 0 | 0 | 22 | 6 | 14 | 21 | .292 |
| 1986 | LAN | 107 | 277 | 71 | 11 | 0 | 2 | 29 | 10 | 14 | 26 | .256 |
Enos Cabell Trading Cards
Card catalog for Enos Cabell is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.