JA
Juan Agosto
MLB · 1981–1993 · L/L
Player Info
Bats
L
Throws
L
Height
6'2"
Weight
190 lbs
Born
1958-02-23
Birthplace
Rio Piedras, P.R.
Years Active
1981–1993
Hall of Fame
—
Career Batting
G
543
H
2
HR
0
RBI
0
SB
0
AVG
.100
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | CHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | CHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | CHA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1984 | CHA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 | CHA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1986 | CHA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1986 | MIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 | HOU | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1988 | HOU | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1989 | HOU | 71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 1990 | HOU | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991 | SLN | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 1992 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1992 | SLN | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1993 | HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching Stats by Season
| Year | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | CHA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4.76 |
| 1982 | CHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 1983 | CHA | 2 | 2 | 39 | 0 | 7 | 41 | 19 | 2 | 11 | 29 | 4.10 |
| 1984 | CHA | 2 | 1 | 49 | 0 | 7 | 54 | 19 | 2 | 34 | 26 | 3.09 |
| 1985 | CHA | 4 | 3 | 54 | 0 | 1 | 45 | 24 | 3 | 23 | 39 | 3.58 |
| 1986 | CHA | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7.71 |
| 1986 | MIN | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 43 | 20 | 1 | 14 | 9 | 8.85 |
| 1987 | HOU | 1 | 1 | 27 | 0 | 2 | 26 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2.63 |
| 1988 | HOU | 10 | 2 | 75 | 0 | 4 | 74 | 23 | 6 | 30 | 33 | 2.26 |
| 1989 | HOU | 4 | 5 | 71 | 0 | 1 | 81 | 27 | 3 | 32 | 46 | 2.93 |
| 1990 | HOU | 9 | 8 | 82 | 0 | 4 | 91 | 44 | 4 | 39 | 50 | 4.29 |
| 1991 | SLN | 5 | 3 | 72 | 0 | 2 | 92 | 46 | 4 | 39 | 34 | 4.81 |
| 1992 | SEA | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 3 | 12 | 5.89 |
| 1992 | SLN | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 39 | 22 | 2 | 9 | 13 | 6.25 |
| 1993 | HOU | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.00 |
Juan Agosto Trading Cards
Card catalog for Juan Agosto is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.