LD
Larry Doby
MLB · 1947–1959 · L/R HOF
Player Info
Bats
L
Throws
R
Height
6'1"
Weight
180 lbs
Born
1923-12-13
Birthplace
Camden, USA
Years Active
1947–1959
Hall of Fame
Inducted
Career Batting
G
1,674
H
1,697
HR
273
RBI
1,093
SB
64
AVG
.288
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | NE | 23 | 79 | 25 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | .316 |
| 1943 | NE | 28 | 103 | 31 | 8 | 3 | 4 | 22 | 5 | 20 | 0 | .301 |
| 1944 | NE | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 1946 | NE | 59 | 234 | 85 | 12 | 10 | 7 | 52 | 6 | 29 | 0 | .363 |
| 1947 | CLE | 29 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | .156 |
| 1947 | NE | 30 | 114 | 40 | 10 | 5 | 8 | 41 | 3 | 17 | 0 | .351 |
| 1948 | CLE | 121 | 439 | 132 | 23 | 9 | 14 | 66 | 9 | 54 | 77 | .301 |
| 1949 | CLE | 147 | 547 | 153 | 25 | 3 | 24 | 85 | 10 | 91 | 90 | .280 |
| 1950 | CLE | 142 | 503 | 164 | 25 | 5 | 25 | 102 | 8 | 98 | 71 | .326 |
| 1951 | CLE | 134 | 447 | 132 | 27 | 5 | 20 | 69 | 4 | 101 | 81 | .295 |
| 1952 | CLE | 140 | 519 | 143 | 26 | 8 | 32 | 104 | 5 | 90 | 111 | .276 |
| 1953 | CLE | 149 | 513 | 135 | 18 | 5 | 29 | 102 | 3 | 96 | 121 | .263 |
| 1954 | CLE | 153 | 577 | 157 | 18 | 4 | 32 | 126 | 3 | 85 | 94 | .272 |
| 1955 | CLE | 131 | 491 | 143 | 17 | 5 | 26 | 75 | 2 | 61 | 100 | .291 |
| 1956 | CHA | 140 | 504 | 135 | 22 | 3 | 24 | 102 | 0 | 102 | 105 | .268 |
| 1957 | CHA | 119 | 416 | 120 | 27 | 2 | 14 | 79 | 2 | 56 | 79 | .288 |
| 1958 | CLE | 89 | 247 | 70 | 10 | 1 | 13 | 45 | 0 | 26 | 49 | .283 |
| 1959 | CHA | 21 | 58 | 14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13 | .241 |
| 1959 | DET | 18 | 55 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | .218 |
Awards
TSN All-Star (1950)
Larry Doby Trading Cards
Card catalog for Larry Doby is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.