MW
Mark Wohlers
MLB · 1991–2002 · R/R
Player Info
Bats
R
Throws
R
Height
6'4"
Weight
207 lbs
Born
1970-01-23
Birthplace
Holyoke, USA
Years Active
1991–2002
Hall of Fame
—
Career Batting
G
533
H
1
HR
0
RBI
0
SB
0
AVG
.083
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ATL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1992 | ATL | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1993 | ATL | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1994 | ATL | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1995 | ATL | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1996 | ATL | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1997 | ATL | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1998 | ATL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | CIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | CIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | NYA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | CLE | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching Stats by Season
| Year | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ATL | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 13 | 13 | 3.20 |
| 1992 | ATL | 1 | 2 | 32 | 0 | 4 | 28 | 10 | 0 | 14 | 17 | 2.55 |
| 1993 | ATL | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 37 | 24 | 2 | 22 | 45 | 4.50 |
| 1994 | ATL | 7 | 2 | 51 | 0 | 1 | 51 | 26 | 1 | 33 | 58 | 4.59 |
| 1995 | ATL | 7 | 3 | 65 | 0 | 25 | 51 | 15 | 2 | 24 | 90 | 2.09 |
| 1996 | ATL | 2 | 4 | 77 | 0 | 39 | 71 | 26 | 8 | 21 | 100 | 3.03 |
| 1997 | ATL | 5 | 7 | 71 | 0 | 33 | 57 | 27 | 4 | 38 | 92 | 3.50 |
| 1998 | ATL | 0 | 1 | 27 | 0 | 8 | 18 | 23 | 2 | 33 | 22 | 10.18 |
| 1999 | ATL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27.00 |
| 2000 | CIN | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 19 | 14 | 3 | 17 | 20 | 4.50 |
| 2001 | CIN | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 36 | 14 | 5 | 7 | 21 | 3.94 |
| 2001 | NYA | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 33 | 18 | 3 | 18 | 33 | 4.54 |
| 2002 | CLE | 3 | 4 | 64 | 0 | 7 | 71 | 38 | 6 | 26 | 46 | 4.79 |
Mark Wohlers Trading Cards
Card catalog for Mark Wohlers is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.