RD
Rick Dempsey
MLB · 1969–1992 · R/R
Player Info
Bats
R
Throws
R
Height
6'0"
Weight
190 lbs
Born
1949-09-13
Birthplace
Fayetteville, USA
Years Active
1969–1992
Hall of Fame
—
Career Batting
G
1,766
H
1,093
HR
96
RBI
471
SB
20
AVG
.233
Batting Stats by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | MIN | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 1970 | MIN | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 1971 | MIN | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 1972 | MIN | 25 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .200 |
| 1973 | NYA | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 |
| 1974 | NYA | 43 | 109 | 26 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 7 | .239 |
| 1975 | NYA | 71 | 145 | 38 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 | 15 | .262 |
| 1976 | BAL | 59 | 174 | 37 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 17 | .213 |
| 1976 | NYA | 21 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | .119 |
| 1977 | BAL | 91 | 270 | 61 | 7 | 4 | 3 | 34 | 2 | 34 | 34 | .226 |
| 1978 | BAL | 136 | 441 | 114 | 25 | 0 | 6 | 32 | 7 | 48 | 54 | .259 |
| 1979 | BAL | 124 | 368 | 88 | 23 | 0 | 6 | 41 | 0 | 38 | 37 | .239 |
| 1980 | BAL | 119 | 362 | 95 | 26 | 3 | 9 | 40 | 3 | 36 | 45 | .262 |
| 1981 | BAL | 92 | 251 | 54 | 10 | 1 | 6 | 15 | 0 | 32 | 36 | .215 |
| 1982 | BAL | 125 | 344 | 88 | 15 | 1 | 5 | 36 | 0 | 46 | 37 | .256 |
| 1983 | BAL | 128 | 347 | 80 | 16 | 2 | 4 | 32 | 1 | 40 | 54 | .231 |
| 1984 | BAL | 109 | 330 | 76 | 11 | 0 | 11 | 34 | 1 | 40 | 58 | .230 |
| 1985 | BAL | 132 | 362 | 92 | 19 | 0 | 12 | 52 | 0 | 50 | 87 | .254 |
| 1986 | BAL | 122 | 327 | 68 | 15 | 1 | 13 | 29 | 1 | 45 | 78 | .208 |
| 1987 | CLE | 60 | 141 | 25 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 23 | 29 | .177 |
| 1988 | LAN | 77 | 167 | 42 | 13 | 0 | 7 | 30 | 1 | 25 | 44 | .251 |
| 1989 | LAN | 79 | 151 | 27 | 7 | 0 | 4 | 16 | 1 | 30 | 37 | .179 |
| 1990 | LAN | 62 | 128 | 25 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 23 | 29 | .195 |
| 1991 | ML4 | 61 | 147 | 34 | 5 | 0 | 4 | 21 | 0 | 23 | 20 | .231 |
| 1992 | BAL | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 |
Pitching Stats by Season
| Year | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ML4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Awards
Babe Ruth Award (1983)
World Series MVP (1983)
Rick Dempsey Trading Cards
Card catalog for Rick Dempsey is being built. Check back soon for prices, checklists, and grading data.